Emisiones de partículas en la caldera de biomasa de Glefaran a Julio de 2021.
Valores mensuales y valor medio anual (media móvil).
Gráfico de emisiones de partículas mensuales de la caldera de biomasa (azul) en relación al límite legal (rojo)
Valor mensual y valor medio anual (media móvil) de las emisiones de partículas de la caldera de biomasa
Mes | Valor medio mensual mg/Nm3 | Valor medio anual mg/Nm3 | |
Año Móvil | Agosto | 35 | 30 |
Septiembre | 23 | ||
Octubre | 26 | ||
Noviembre | 40 | ||
Diciembre | 27 | ||
Enero | 34 | ||
Febrero | 31 | ||
Marzo | 30 | ||
Abril | 38 | ||
Mayo | 29 | ||
Junio | 21* | ||
Julio | 21 |
*Corrige el dato del informe del mes anterior.